| | | |
| 3ª SEMANA ACADÊMICA DO CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALEGRETE |
| QUADRO DE HORARIO DAS ATIVIDADES |
| |
| |
| LEGENDA DAS ÁREAS DE INTERESSE |
| EE | EC | TODOS |
| ES/CC | EM | NAO CONFIRMADO |
| |
| SACTA | SEGUNDA-FEIRA |
| | 21/06/2010 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 8h30 - 12h | CREDENCIAMENTO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 12h - 14h | Almoço |
|
| | | |
| 14h - 15h30 | Qualidade do Produto | Ferrovias |
| | Eng Paulo Ricardo Pereira | Profa. Tatina Cervo |
| | CEEE - D | UFSM |
| | Lab. Eletrotécnica | Sala 111 |
| 15h30 - 16h | Coffee Break |
| 16h - 18h | Curso de Verão no LNLS | Concretos Especiais |
| | Lucas Severo | Prof. Geraldo Isaia |
| | Unipampa | UFSM |
| | Lab. Eletrotécnica | Sala 111 |
| 18h00 - 18h30 | Coffee Break |
| 18h30 - 20h | Elevador de Navios | PHP: Visão e Implementações |
| | Prof Marco Tier | Cristhiano Vasconcellos |
| | Unipampa | Instituto Federal Farroupilha |
| | Sala 111 | Lab II |
| 20h - 20h30 | Coffee Break |
| 20h30 - 22h | Computação de Alto Desempenho | Visualização da Lua |
| | Márcia Cera | Grupo de Astronomia |
| | UFRGS | Unipampa |
| | Sala 111 | Lab Fisica |
| |
|
| | | |
| |
| LEGENDA DAS ÁREAS DE INTERESSE |
| EE | EC | TODOS |
| ES/CC | EM | NAO CONFIRMADO |
| |
| | TERÇA-FEIRA |
| | 22/06/2010 |
| 8h30-10h | MiniCurso de Matlab | Mini-Curso FTOOL - Ferramenta Computacional para Análise de Estruturas |
| | Carlos Vinícius | Prof. Almir Barros |
| | Unipampa | Unipampa |
| | Local: Lab. II | Local: Lab I |
| 10h-10h30 | Coffee Break |
| 10h30-12h | MiniCurso de Matlab | Mini-Curso FTOOL - Ferramenta Computacional para Análise de Estruturas |
| | Carlos Vinícius | Prof. Almir Barros |
| | Unipampa | Unipampa |
| | Local: Lab. II | Local: Lab I |
| 12h - 14h | Almoço |
| 14h - 15h30 | Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento - P&D | Mecânica dos Sólidos e Suas Aplicações |
| | Donorvan Rodrigo Fagundes e Pedro Daniel Bach Montani | Prof. Wang Chong |
| | AES Sul | Unipampa |
|
| | | |
| | Lab. Eletrotécica | Sala 111 |
| 15h30 - 16h | Coffee Break |
| 16h - 18h | Atividades de Manutenção na Subtransmissão | Concreto Dosado em Central |
| | Diego Goulart | Eng. Jóse Valdenir |
| | AES Sul | Supertex Soluções em Concreto |
| | Lab. Eletrotécnica | Sala 111 |
| 18h00 - 18h30 | Coffee Break |
| 18h30 - 20h | Trabalhando no Google através do software livre | Implantações dos Campi da UNIPAMPA |
| | Wagner de M. Reck | Arq. Laura Machado |
| | KDE-RS | Unipampa |
| | Local: Lab. II | Sala 111 |
| 20h - 20h30 | Coffee Break |
| 20h30 - 22h | Coloração de Mapas e Grafos via Bases de Gröbner | ENERGIA ELÉTRICA NA IRRIGACÃO DA LAVOURA DE ARROZ |
| | Fernando Tura | Sr. Sirnei Nunes |
| | UNIPAMPA | Gemelli Eletrificação |
| | Sala 111 | Lab. Eletrotécnica |
| |
| |
| LEGENDA DAS ÁREAS DE INTERESSE |
| EE | EC | TODOS |
|
| | | |
| ES/CC | EM | NAO CONFIRMADO |
| |
| | QUARTA-FEIRA |
| | 23/06/2010 |
| 8h30-10h | MiniCurso de Matlab | Ensaios de Caracterização de Solos |
| | Carlos Vinícius | Karla e Luiz Fernando |
| | Unipampa | Unipampa |
| | Local: Lab.II | Lab Eng. Civil |
| 10h-10h30 | Coffee Break |
| 10h30-12h | MiniCurso de Matlab | |
| | Carlos Vinícius | |
| | Unipampa | |
| | Local: Lab.II | |
| 12h - 14h | Almoço |
| 14h - 15h30 | Redes de Petri Aplicadas na Modelagem e Simulação de Sistemas a Eventos Discretos Aplicados à Automação Industrial | Argamassas Industrializadas Características e Possibilidades |
| | Prof. Geomar Martins | Eng. Daniel Barin |
| | UFSM - Eng. Elétrica | Unipampa |
| | Lab. Eletrotécnica | Sala 111 |
| 15h30 - 16h | Coffee Break |
| 16h - 18h | NAO | Mini curso: Uso e programação da calculadora HP |
|
| | | |
| | Prof Eng Alessandro Girardi | dois alunos do CTA. |
| | Unipampa | Unipampa |
| | Lab. Eletrotécnica | Local: Lab I |
| 18h00 - 18h30 | Coffee Break |
| 18h30 - 20h | Mini-curso Qt - Criando Interfaces Gráficas Multiplataformas - I | Microcontroladores PIC - Programação em C - Teoria e Prática |
| | Wagner de M. Reck | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | UNIPAMPA-Alegrete | Unipampa |
| | Local: Lab.II | Local: Lab. I |
| 20h - 20h30 | Coffee Break |
| 20h30 - 22h | Mini-curso Qt - Criando Interfaces Gráficas Multiplataformas - II | Microcontroladores PIC - Programação em C - Teoria e Prática |
| | Wagner de M. Reck | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | UNIPAMPA-Alegrete | Unipampa |
| | Local: Lab.II | Local: Lab. I |
| |
| |
| LEGENDA DAS ÁREAS DE INTERESSE |
| EE | EC | TODOS |
| ES/CC | EM | NAO CONFIRMADO |
| |
| | QUINTA-FEIRA |
|
| | | |
| | 24/06/2010 |
| 8h30-10h | MiniCurso de Simulink | Introdução à Microeletrônica |
| | Guilherme Sebastião | Lucas Severo |
| | Unipampa | Unipampa |
| | Local: Lab II | Lab. Eletrotécnica |
| 10h-10h30 | Coffee Break |
| 10h30-12h | MiniCurso de Simulink | Manutenção Em Sistemas Energizados - Uma visão geral |
| | Guilherme Sebastião | Ricardo Brauner |
| | Unipampa | RIBRA Engenharia Ltda |
| | Local: Lab II | Sala 111 |
| 12h - 14h | Almoço |
| 14h - 15h30 | HVDC - Alta Voltagem em Corrente Continua | Avaliações, Perícias e Normas Técnicas na Construção Civil |
| | Eng Carlos Renato/Eng. Klinger da Silva | Eng. Civil Mário Munró |
| | ABB Brasil/Endesa Cien | Engenheiro da Caixa Econômica Federal e Conselheiros do CREA/RS |
| | Lab. Eletrotécnica | Sala 111 |
| 15h30 - 16h | Coffee Break |
| 16h - 18h | Inserção do Engenheiro no Mercado de trabalho | Refrigeração e condicionamento de ar por rejeito térmico ou energia solar |
| | Eng. André Rigoli | Rogério G. Oliveira |
| | GEEA Alegrete | Unipampa |
| | Sala 111 | Lab. Eletrotécnica |
|
| | | |
| 18h00 - 18h30 | Coffee Break |
| 18h30 - 20h | Informática na Educação | Microcontroladores PIC - Programação em C - Teoria e Prática |
| | Prof. Gilse Antoninha Morgental Falkembach | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | ULBRA | Unipampa |
| | Sala 111 | Local: Lab. I |
| 20h - 20h30 | Coffee Break |
| 20h30 - 22h | Software Livre e o case da Propus | Microcontroladores PIC - Programação em C - Teoria e Prática |
| | Carlos Eurico Pittas do Canto | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | Propus | Unipampa |
| | Sala 111 | Local: Lab. I |
| |
| |
| LEGENDA DAS ÁREAS DE INTERESSE |
| EE | EC | TODOS |
| ES/CC | EM | NAO CONFIRMADO |
| |
| | SEXTA-FEIRA |
| | 25/06/2010 |
| 8h30-10h | MiniCurso de Simulink | VAGO |
| | Guilherme Sebastião | |
|
| | | |
| | Unipampa | |
| | Local: Lab. II | |
| 10h-10h30 | Coffee Break |
| 10h30-12h | JOGO DO BRASIL |
| | Não há atividade neste horário |
| | |
| | |
| 12h - 14h | Almoço |
| 14h - 15h30 | Negócio da China | Como fabricar placas de circuito impresso utilizando o software EAGLE |
| | Eng. Nelson Spode | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | Consultor | Unipampa |
| | Sala 111 | Lab Eletrotécnica |
| 15h30 - 16h | Coffee Break |
| 16h - 18h | VAGO | Como fabricar placas de circuito impresso utilizando o software EAGLE |
| | | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | | Unipampa |
| | | Lab Eletrotécnica |
| DAS 14H ÀS 17h VISITA TECNICA À TRACTEBEL |
| COLOCAR NOME NA LISTA (PROCURAR PATRICIA DA MECANICA) |
| 18h00 - 18h30 | Coffee Break |
|
| | | |
| 18h30 - 20h | Interação Humano- Computador no Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Como fabricar placas de circuito impresso utilizando o software EAGLE |
| | Amanda Melo | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | UNIPAMPA | Unipampa |
| | Sala 111 | Lab Eletrotécnica |
| 20h - 20h30 | Coffee Break |
| 20h30 - 22h | Linux em Sistemas Embarcados | Como fabricar placas de circuito impresso utilizando o software EAGLE |
| | Marcelo Veiga | Acad. EE: Paulo André/Antônio Mascia/
Daniel Sechi |
| | Digitel | Unipampa |
| | Sala 111 | Lab Eletrotécnica |
| | | |
| CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES |
| |
|
0 comentários:
Postar um comentário