BASE CURRICULAR DO CST. Análise e Desenvolvimento de Sistemas
| |
INGLÊS TÉCNICO | 60H |
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 30H |
ADMINISTRAÇÃO | 30H |
FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO | 60H |
LÓGICA | 30H |
ALGORÍTIMOS E PROGRAMAÇÃO | 60H |
MATEMÁTICA | 60H |
| |
CUSTOS E FINANÇAS | 30H |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60H |
BANCO DE DADOS I | 60H |
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60H |
ESTRUTURA DE DADOS | 30H |
PROGRAMAÇÃO I | 60H |
|
| 2011 |
FUNDAMENTOS DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO | 30H |
DISCIPLINA OPTATIVA I | 30H |
REDES DE COMPUTADORES I | 60H |
BANCO DE DADOS II | 60H |
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60H |
PROGRAMAÇÃO II | 60H |
|
| |
INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR | 60H |
REDES DE COMPUTADORES II | 60H |
| 60H |
DISCIPLINA OPTATIVA II | 60H |
PROGRAMAÇÃO III | 60H |
|
5° SEMESTRE | |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 60H |
EMPREENDEDORISMO | 30H |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30H |
SEMINÁRIOS EM TI | 60H |
PROJETO TCC | 60H |
PROGRAMAÇÃO IV | 60H |
|
| |
TCC | 60H |
GOVERNANÇA DE TI | 30H |
GERÊNCIA DE PROJETOS | 60H |
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SITEMAS | 30H |
DISCIPLINA OPTATIVA III | 60H |
DISCIPLINA OPTATIVA IV | 60H |
| TOTAL DO CURSO 2.000H |
0 comentários:
Postar um comentário